Paikkakunta. City. Mikkeli Loc. KP31PQ | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | SF4KR | 24 | |||
B | FI4JPP | Usva | 24 | 31 | |
B | JOKE | 24 | |||
B | MURKKU | 24 | |||
B | LAMPI5 | 24 | |||
B | HIEKKA | 24 | |||
B | VIIKAR | 24 | |||
B | FIN4PT | Nallikallio | 24 | ||
B | Tn | ||||
A/B | Hansu/ Willi 50 | 19Am 31 |
|||
B | FI4MH | Masa | 24 | 31 |
Paikkakunta. City. Muurame Loc. KP22UC | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | FI6RHS | 24 | |||
B | FI6TBW | 24 |
Paikkakunta. City. Mustasaari Loc. KP03UC | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | FIN6RL | 24 | |||
B | FI6BBS | 24 | |||
B | FIN6JP | 24 | |||
B | FIN6UB | 24 | |||
B | FIN6JS | 24 |
Paikkakunta. City. Myllykoski Loc. KP30JS | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
A/B | Tomppa | 31 |
Paikkakunta. City. Mäntsälä Loc. KP20QP | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | SF2CR | 24 | |||
B | SF2JAU | 24 | |||
B | SF2MEK | 24 | |||
B | SF2REP | 24 |
Paikkakunta. City. Mänttä Loc. KP22IA | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | T20NOD | 24 | |||
B | T20AAA | 24 |