Paikkakunta. City. Haapamäki ? | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | FIN6AK | 24 |
Paikkakunta. City. Hamina Loc. KP30ON | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | TUPO | 24 |
Paikkakunta. City. Hankasalmi Loc. KP32FJ | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | FIN6JK | 24 |
Paikkakunta. City. Harjavalta Loc. KP11CH | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | SF1KS1 | 24 | |||
B | SF1KS2 | 24 | |||
B | SF1KS3 | 24 | |||
B | SF1JPS | 24 | |||
B | SF1SAL | 24 | |||
B | SF1MCL | 24 | |||
A/B | SF1UKK | Leijona | 24 | 7 | Jokilaakson LA-kerho |
Paikkakunta. City. Haukipudas Loc. KP25QE | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | FI8NIK | 24 | |||
B | FI8JAM | 24 |
Paikkakunta. City. Haukivuori Loc. KP32OA | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | Nortti | 24 | |||
B | HAUK59 | 24 | |||
B | HAUK76 | 24 | |||
B | Hessu | 24 |
Paikkakunta. City. Hauho Loc. KP21HE | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | SF3SK | 24 | |||
A/B | Japi | 31 |
Paikkakunta. City. Hattula Loc. KP21EB | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | SF3SL | 24 | |||
B | SF3AKK | 24 | |||
B | SF3AKU | 24 | |||
B | SF3KT | Kotari | 24 | 31 | |
A/B | Kane | 31 |
Paikkakunta. City. Hausjärvi Loc. KP20MS | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | SF3JP |
Jupe Ilves 110 |
24 |
14, 27 |
jupus@hotmail.com
Loc. KP20MQ |
B | SF3MH | 24 | |||
B | SF3SK | Sami | 24 | 27 |
Paikkakunta. City. Heinola Loc. KP31AF | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
A/B | Viltsu | 31 | |||
B | Tupolevi | 31 |
Paikkakunta. City. Helsinki Loc. KP20LD | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
A/B | Leka | 27,38 | |||
A/B | SF2OLA | Retku | 24 | 29,36 | |
B | SF2JAP | 24 | |||
B | SF2ATF | 24 | |||
B | SF2ARI | 24 | |||
B | SF2TTK | 24 | |||
B | SF2MJP | 24 | |||
B | SF2TEN | 24 | |||
B | SF2SKP | 24 | |||
B | FS2HN | 24 | |||
B | SF2JVA | 24 | |||
B | SF2KGB | 24 | |||
B | SF2BAT | 24 | |||
B | SF2RT | 24 | |||
B | SF2SYK | 24 | |||
B | SF2DJ | 24 | |||
B | SF2SOS | 24 | |||
B | SF2JAA | 24 | |||
A/B | Retu/833 | 7,23 | |||
A/B | Kajari | 31 | |||
B | SF2MOL | 24 | |||
B | FI2NOD | 24 | |||
B | Tepa | ? | |||
B | Santtu 2 | ? | |||
B | Siili 11 | 40 | |||
B | Keula 215 | 7,16,19,27 | |||
A | Rude | 7 | |||
B | Tikkumies | 7 |
Paikkakunta. City. Herrala Loc. KP20SV | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | Lepakkoluola | 7 | |||
B | SF3EH | EH | 24 | 7 | |
B | Vartti-kasi | 7 |
Paikkakunta. City. Hikiä Loc. KP20LS | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | Wiskimatti | 27 |
Paikkakunta. City. Hollola Loc. KP20SX | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | SF3BAT | Lepakko 2 | 24 | 7 | |
B | S1LL1 | Silli | 24 | 7 |
Paikkakunta. City. Hyvinkää Loc. KP20KP | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | SF2UC | 24 | |||
B | SF2JIT | 24 | |||
B | SF2JT | 24 | |||
B | SF2TV | 24 | |||
B | SF2VMN | 24 | |||
B | SF2TH | 24 | |||
B | SF2STR | 24 | |||
B | SF2TK | 24 | |||
B | SF2BOX | 24 | |||
B | SF2ZER | Zero | 24 | 27 | |
B | SF2SM | 24 | |||
B | Keula 74 | 16 | |||
B | Keula 77 | ? | |||
B | Keula 196 | ? | |||
A | Paroni | 7 | |||
B | Kaska | ? | |||
B | Hemmo | 27 | |||
B | Ilves 16 | 27 | |||
B | SF2BUG | Ilves 7 | 24 | 27 | |
B | Mustarastas | 27,31 |
Paikkakunta. City. Hämeenkoski Loc. KP21OA | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | SF3AAB | 24 | |||
B | Tipe | 7,19 | |||
B | Taneli | 7,19 | |||
A/B | Kotka
1 Pepe |
7,19 |
Paikkakunta. City. Hämeenlinna Loc. KP20GX | |||||
Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
Packet | Phone | Packet | Phone | ||
B | SF3PK | Patis | 24 | 25,31 | |
B | SF3AA | 24 | |||
B | SF3KN | Ilves 105 | 24 | 19,31 | |
B | SF3OLD | Tupla 1 | 24 | 19 | |
B | SF3TGO | 24 | |||
B | Donna | 31 | |||
B | Safari 1 | 7AM | |||
B | Patteri | 31 |