Antennimateriaalien kokoja ja metripainoja. |
Putkien varastopituus yleensä 6m |
Alumiinipyöröputket |
DxS | Kg/m | AlMgSi T5 | AlMgSi T6 | AlSi1Mg T6 | Luonnonväri anodisoitu |
12x1 | 0,09 | X | |||
15x1 | 0,12 | X | |||
16x1,5 | 0,18 | X | X | ||
19x1,5 | 0,22 | X | X | ||
20x1 | 0,16 | X | |||
22x1,5 | 0,26 | X | X | ||
25x1,5 | 0,30 | X | X | ||
25x2,5 | 0,48 | X | X | ||
25x4,75 | 0,82 | X | |||
26x4,5 | 0,82 | X | |||
28x1,5 | 0,34 | X | |||
30x1,5 | 0,36 | X | X | ||
30x3 | 0,69 | X | |||
31x1,5 | 0,38 | X | |||
34x3 | 0,79 | X | |||
35x1,5 | 0,43 | X | |||
35x2 | 0,56 | X | |||
38x2 | 0,61 | X | |||
40x2 | 0,64 | X | |||
40x3 | 0,94 | X | |||
45x2,5 | 0,90 | X | |||
45x3 | 1,07 | X | |||
45x5 | 1,70 | X | |||
50x2 | 0,81 | X | |||
50x5 | 1,91 | X | |||
60x2 | 0,98 | X | |||
60x2,5 | 1,22 | X | |||
60x5 | 2,33 | X | |||
75x3 | 1,83 | X | |||
80x2,5 | 1,64 | X | |||
90x2,5 | 1,86 | X | |||
100x2,5 | 2,07 | X | |||
100x6 | 4,78 | X | |||
100x10 | 7,66 | X | |||
110x3,5 | 3,16 | X | |||
150x5 | 6,15 | X |
Alumiinineliöputket |
|
AxBxS | Kg/m | AlMgSi T5 | AlMgSi T6 | AlSi1Mg T6 | Luonnonväri anodisoitu |
*15x15x1 | 0,14 | X | |||
20x20x1 | 0,21 | X | |||
*25x25x2 | 0,49 | X | X | ||
25x25x2,2 | 0,55 | X | X | ||
25x25x3 | 0,71 | X | |||
*30x30x2 | 0,60 | X | X | ||
35x35x2 | 0,72 | X | |||
40x40x2 | 0,82 | X | |||
40x40x3 | 1,19 | X | |||
41x41x4,5 | 1,65 | X | |||
45x45x4 | 1,77 | X | |||
50x50x3 | 1,52 | X | |||
50x50x4 | 1,99 | X | |||
*60x60x3,8 | 2,29 | X | |||
80x80x4 | 3,28 | X | |||
*100x100x4 | 4,12 | X | |||
100x100x4,4 | 4,54 | X | |||
*140x140x3 | 4,43 | X |
* Pyöristetyt kulmat
Alumiinisuorakaideputket |
|
AxBxSxT | Kg/m | AlMgSi T5 | AlMgSi T6 | Luonnonväri anodisoitu |
*20x15x1 | 0,18 | X | X | |
20x15x1,5 | 0,26 | X | X | |
*25x15x1,5 | 0,29 | X | X | |
25x20x1,25 | 0,29 | X | ||
30x20x1,5 | 0,38 | X | X | |
30x20x2x | 0,50 | X | ||
35x20x1,5 | 0,42 | X | X | |
40x20x1,5 | 0,46 | X | X | |
40x20x2 | 0,60 | X | X | |
*40x25x2,5 | 0,80 | X | X | |
50x30x2,5 | 1,03 | X | ||
60x40x3 | 1,53 | X | ||
70x60x4 | 2,62 | X | ||
80x40x3 | 1,85 | X | ||
80x40x4 | 2,42 | X | ||
80x60x4 | 2,84 | X | ||
100x20x2 | 1,25 | X | ||
100x35x2 | 1,41 | X | ||
100x60x3 | 2,49 | X | ||
100x60x5 | 4,05 | X | ||
120x80x6x9 | 7,19 | X | ||
150x50x3 | 3,14 | X | ||
*165x100x5x9 | 8,66 | X |
* Pyöristetyt kulmat
By Aslak 2001